Gratkorn
Bruckerstrasse 7/16 16/1. OG
- 55.79 m²
- 16/1. OG
- 2 Zimmer
- 607.39 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Bruckerstrasse 7/16 |
| Wohnung: | 16/1. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 55.79 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 58 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 325.81 € |
| USt: | 61.87 € |
| BK: | 146.49 € |
| Heizung: | 73.22 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 607.39 € |
| Kaution: | 1820 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Abstellraum, Bad, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Wohnzimmer |
| Miete pro m²: | 5.84 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.