Gratkorn
Bahnhofstrasse 4 10/2. OG
- 60.83 m²
- 10/2. OG
- 2 Zimmer
- 779.84 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Bahnhofstrasse 4 |
| Wohnung: | 10/2. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 60.83 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 58 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Verfügbar ab: | 01.05.2026 |
| Miete: | 444.19 € |
| USt: | 80.24 € |
| BK: | 152.63 € |
| Heizung: | 102.78 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 779.84 € |
| Kaution: | 2340 € |
| GN: | N |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad, Holzlage, Küche, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Zimmer |
| Miete pro m²: | 7.3 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.