Gratkorn
Bahnhofstrasse 4 1/EG
- 57.92 m²
- 1/EG
- 2 Zimmer
- 629.34 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Bahnhofstrasse 4 |
| Wohnung: | 1/EG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 57.92 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 58 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Verfügbar ab: | 01.10.2026 |
| Miete: | 338.37 € |
| USt: | 64.56 € |
| BK: | 145.57 € |
| Heizung: | 80.84 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 629.34 € |
| Kaution: | 1890 € |
| GN: | N |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Abstellraum, Bad, Holzlage, Küche, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Wohnzimmer |
| Miete pro m²: | 5.84 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.