Gratkorn
Bruckerstraße 11/9 9/2. OG
- 54.62 m²
- 9/2. OG
- 2 Zimmer
- 702.28 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Bruckerstraße 11/9 |
| Wohnung: | 9/2. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 54.62 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 33.7 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Verfügbar ab: | 01.11.2026 |
| Miete: | 462.51 € |
| USt: | 68.81 € |
| BK: | 116.34 € |
| Heizung: | 54.62 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 702.28 € |
| Kaution: | 2110 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad, Balkon, Kellerabteil, Möbel Miete, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Wohnküche, Zimmer |
| Miete pro m²: | 8.47 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.