Gratkorn
Bruckerstrasse 7/8 8/1. OG
- 54.65 m²
- 8/1. OG
- 2 Zimmer
- 563.71 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Bruckerstrasse 7/8 |
| Wohnung: | 8/1. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 54.65 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 58 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 332.27 € |
| USt: | 54.67 € |
| BK: | 139.13 € |
| Heizung: | 37.64 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 563.71 € |
| Kaution: | 1690 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Abstellraum, Bad, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Wohnzimmer |
| Miete pro m²: | 6.08 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.