Sankt Oswald bei Plankenwarth
St. Oswald 280 9/2. OG
- 38.81 m²
- 9/2. OG
- 2 Zimmer
- 537.76 / Monat
| Ort: | Sankt Oswald bei Plankenwarth |
| Hausnummer: | St. Oswald 280 |
| Wohnung: | 9/2. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 38.81 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 39 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0.71 |
| Verfügbar ab: | 01.07.2026 |
| Miete: | 323.32 € |
| USt: | 57.84 € |
| BK: | 104.96 € |
| Heizung: | 51.64 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 537.76 € |
| Kaution: | 1610 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Abstellraum, Bad/WC, Balkon, Kellerabteil, Tiefgaragenplatz, Vorraum, Wohnküche, Zimmer |
| Miete pro m²: | 8.33 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.