Gratkorn
Grazerstrasse 11 9/1. OG
- 64.77 m²
- 9/1. OG
- 3 Zimmer
- 818.04 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Grazerstrasse 11 |
| Wohnung: | 9/1. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 64.77 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 76 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 442.56 € |
| USt: | 77.94 € |
| BK: | 149.67 € |
| Heizung: | 93.58 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 54.29 |
| Summe Kosten: | 818.04 € |
| Kaution: | 2450 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad, Balkon, Kellerabteil, Küche, Reinigung,Pflege u. Winterdienst Fremdfirma, Schlafzimmer, Tiefgaragenstellplatz, Vorraum, WC, Wohnzimmer, Zimmer |
| Miete pro m²: | 6.83 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.