Gratkorn
wohnen im Zentrum
Sportplatzgasse 1 3/2. OG
- 44.22 m²
- 3/2. OG
- 2 Zimmer
- 580.92 / Monat
| Ort: | Gratkorn |
| Hausnummer: | Sportplatzgasse 1 |
| Wohnung: | 3/2. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 44.22 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 74 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Verfügbar ab: | 01.05.2026 |
| Miete: | 319.47 € |
| USt: | 62.21 € |
| BK: | 95.77 € |
| Heizung: | 61.8 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 41.67 |
| Summe Kosten: | 580.92 € |
| Kaution: | 1740 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad, Carport, Küche, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Wohnzimmer |
| Miete pro m²: | 7.22 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.