Bruck an der Mur
Eisenwerkgasse 2/9 9/2. OG
- 95.98 m²
- 9/2. OG
- 3 Zimmer
- 1041.03 / Monat
| Ort: | Bruck an der Mur |
| Hausnummer: | Eisenwerkgasse 2/9 |
| Wohnung: | 9/2. OG |
| Kategorie: | A |
| Größe: | 95.98 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Heizwärmebedarf (HWB): | 50 kWh/m² |
| Energieeffizienzfaktor (fGEE): | 0 |
| Miete: | 655.07 € |
| USt: | 102.97 € |
| BK: | 191.41 € |
| Heizung: | 91.58 € |
| KFZ-Abstellplatz: | 0 |
| Summe Kosten: | 1041.03 € |
| Kaution: | 3120 € |
| GN: | G |
| Ablöse: | 0 € |
| Ausstattungen: | Bad, Kellerabteil, Küche, Möbel Miete, Schlafzimmer, Vorraum, WC, Wintergarten, Wohnzimmer, Zimmer |
| Miete pro m²: | 6.83 € |
Interesse an dieser Wohnung?
Sie möchten mehr über diese Immobilie erfahren oder einen Besichtigungstermin vereinbaren?
Füllen Sie einfach das Formular aus – wir melden uns verlässlich während unserer Bürozeiten bei Ihnen zurück.